料金プラン
デイ会員 | レギュラー会員 | ミドルクラス会員 | ハイクラス会員 | ナイトクラス会員 | 学生会員 | ビジター |
入会金/入会時のみ ¥11,000 | 入会金 ¥0 |
|||||
事務手数料/入会時のみ ¥2,200 | 事務手数料 ¥0 |
|||||
¥8,800/月 | ¥9,900/月 | ¥15,400/月 | ¥22,000/月 | ¥7,700/月 | ¥7,700/月 | ¥3,300/回 |
8:00~17:00(日・祝9:00~) までに入場可 月の利用回数は5回 | 営業時間内利用可 月の利用回数は5回 | 営業時間内利用可 月の利用回数は8回 | 月の利用回数の制限なし 同伴で月3人までOK! | 平日のみ17:20~利用可 月の利用回数は5回 | 学生の方で利用は 営業時間内利用可 月の利用回数は5回 | 利用日時をご予約頂き店頭にてお支払いをしていただきます。 |
タイムテーブル
平日
土曜日
記号 | 時間帯 | 記号 | 時間帯 |
I | 16:00~16:40 | ||
B | 8:40~9:20 | J | 16:40~17:20 |
C | 9:20~10:00 | K | 17:20~18:00 |
D | 11:30~12:10 | L | 18:00~18:40 |
E | 12:10~12:50 | M | 18:40~19:20 |
F | 12:50~13:30 | N | 19:20~20:00 |
G | 13:30~14:10 | O | 20:00~20:40 |
H | 14:10~14:50 | P | 20:40~21:20 |
土曜日
記号 | 時間帯 | 記号 | 時間帯 |
I | 14:50~15:30 | ||
B | 8:40~9:20 | J | 15:30~16:10 |
C | 9:20~10:00 | K | 16:10~16:50 |
D | 11:30~12:10 | L | 16:50~17:30 |
E | 12:10~12:50 | M | 17:30~18:10 |
F | 12:50~13:30 | ||
G | 13:30~14:10 | ||
H | 14:10~14:50 |
日曜日・祝日
記号 | 時間帯 | 記号 | 時間帯 |
A | 9:00~9:40 | F | 13:30~14:10 |
B | 9:40~10:20 | G | 14:10~14:50 |
C | 10:20~11:00 | H | 14:50~15:30 |
D | 11:00~11:40 | I | 15:30~16:10 |
E | 11:40~12:20 | J | 16:10~16:50 |